* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |
풀업방어 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 520 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 |
체력 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
채취 | -2 | -6 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
연마도사 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
방어력 UP [중] |
체력 +50 |
채취 -1 |
생산소재
머리 | 귀와 큰 이빨x2, 위압적인 머리뼈x1, 귀와 갑각x2, 마카라이트 광석x2 |
---|---|
가슴 | 귀와 비늘x2, 귀와 발톱x2, 초식룡 갑각x2, 끈적뚜기x2 |
장갑 | 귀와 발톱x1, 귀와 갑각x1, 귀와 비늘x1, 개구리 기름x1 |
허리 | 귀와 비늘x3, 초식룡 두갑각x3, 거대한 뼈x3, 수수께끼의 뼈x3 |
다리 | 귀와 발톱x2, 귀와 갑각x2, 초식룡 갑각x2, 대지의 결정x2 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)