* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 |
| 풀업방어 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 310 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 빙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무상 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 스태미너 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 장전속도 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 6 | 0 | -9 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
| 스킬 목록 |
|---|
| 풀 차지 |
| 런너 |
| 관통 탄 · 관통 화살 UP |
생산소재
| 머리 | 거친 용뿔x4, 호산룡 붉은비늘x5, 호산룡 갑암각x3, 자화룡 역린x1 |
|---|---|
| 가슴 | 호산룡 갑암각x6, 거친 용뿔x6, 호룡암x6, 뾰족한 이빨x6 |
| 장갑 | 호산룡 붉은비늘x6, 호산룡 완갑x6, 대지의 용옥x6, 마카라이트 광석x6 |
| 허리 | 호산룡 완갑x4, 호산룡 갑암각x4, 호산룡 붉은비늘x4, 화룡 역린x4 |
| 다리 | 호산룡 붉은비늘x5, 호산룡 갑암각x5, 드래그라이트광석x5, 호룡암x5 |
| 조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
코멘트
코멘트(0)