* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 28 | 41 | 12 | 31 | 12 | 124 |
| 풀업방어 | 64 | 67 | 62 | 64 | 62 | 319 |
| 화 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| 수 | 1 | -6 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 뇌 | -1 | -3 | 1 | -3 | 1 | -5 |
| 빙 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 | -2 |
| 용 | -3 | 5 | 1 | -3 | 1 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
| 납도 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 반동 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 관통탄강화 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 정밀사격 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -4 |
| 근성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 통격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 화속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 고급 화룡비늘x4, 화룡 홍옥x1, 폭염주머니x3, 첨룡골x3 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 고급 비틀린뿔x1, 용골+x1, 초식룡 갑각x1 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 각룡 갑각x3, 용골+x3, 초식룡 갑각x3 |
| 억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
| 공격주【3】 | 수라원주 x1, 흑식룡 치명발톱 x1, 귀인약 그레이트 x2 |
| 억반주【3】 | 유리원주 x4, 괴상어 가죽+ x2, 흑개룡 견갑각 x2 |
| 공격주【1】 | 수광원주 x1, 재기 비늘 x2, 괴력씨앗 x1 |
코멘트
코멘트(0)