* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 19 |
풀업방어 | 57 | 57 | 56 | 55 | 99 | 324 |
화 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3 |
수 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
뇌 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -4 |
빙 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
KO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
헌터 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
산탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
산탄추가 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
채취 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
독 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
조합성공률 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
변덕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
운기 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
생산소재
머리 | 마카라이트 광석x3, 대지의 결정x2, 철광석x3 |
---|---|
가슴 | 수수께끼의 뼈x2, 거대한 뼈x2, 갑충 배주머니x2 |
장갑 | 대지의 결정x1, 재기 비늘x1, 넝쿨의 잎x1 |
허리 | 따뜻한 모피x1, 용골[소]x1 |
다리 | 수수께끼의 뼈x2, 용골[중]x2, 뾰족한 이빨x2 |
코멘트
코멘트(0)