* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 51 | 51 | 51 | 40 | 51 | 244 |
풀업방어 | 108 | 108 | 108 | 103 | 108 | 535 |
화 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
수 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -8 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | -4 | -4 | -4 | 0 | -4 | -16 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
풍압 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
화속성공격 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
저력 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
기색 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 앵화룡 견갑각x2, 고급 앵화룡비늘x3, 첨룡골x2, 자화룡 가시+x2 |
---|---|
가슴 | 고급 앵화룡비늘x3, 앵화룡 견갑각x3, 카브레라이트광석x3, 자화룡 홍옥x3 |
장갑 | 앵화룡 견갑각x2, 고급 앵화룡비늘x2, 첨룡골x2, 자화룡 역린x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 앵화룡 견갑각x2, 고급 앵화룡비늘x2, 첨룡골x2, 카브레라이트광석x2 |
천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
방풍주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 발톱 x1, 드래그라이트광석 x2 |
코멘트
코멘트(0)