* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 65 | 81 | 52 | 52 | 62 | 312 |
풀업방어 | 114 | 118 | 109 | 109 | 113 | 563 |
화 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
수 | 4 | -7 | -2 | -2 | 0 | -7 |
뇌 | 0 | -4 | 3 | 3 | -4 | -2 |
빙 | 3 | 0 | -4 | -4 | 1 | -4 |
용 | -6 | 4 | 1 | 1 | -4 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
잠재력 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
검술 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
기색 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
화내성 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
광격내성 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
통격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 천회룡 뾰족한 뿔x2, 천회룡 비늘+x4, 천회룡 갑각x4, 플루크라이트 광석x2 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 뇌랑룡 첨예발톱x5, 뇌랑룡 전기갑각+x5, 뇌랑룡 전기털x5, 철갑충 견갑각x5 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
검호주【1】 | 양상원주 x1, 고룡의 피 x1 / 수라원주 x1, 은화룡 견갑각 x2, 흑개룡 견갑각 x1 |
전개주【2】 | 유리원주 x1, 흑식룡 뾰족한 촉각 x1, 눈사자 억센털 x2 |
검호주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x2, 굉룡의 아기토 x1 |
코멘트
코멘트(0)