* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 25 | 52 | 50 | 50 | 40 | 217 |
| 풀업방어 | 63 | 109 | 107 | 107 | 103 | 489 |
| 화 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 |
| 수 | -1 | 0 | -2 | -2 | -3 | -8 |
| 뇌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 빙 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 용 | -2 | 0 | -3 | -3 | -4 | -12 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광역 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| 식사 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 납도 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 피리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 효과지속 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 내니내설 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 허기 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 기색 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 |
| 속성내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| 감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 회복량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 |
| 갈무리 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 속성해방 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 암룡 눈물x1, 암룡 견갑각x3, 고급 괴조비늘x2, 암룡 날개x3 |
|---|---|
| 가슴 | 희망의 증표x1, 흑랑조 비늘+x1, 암룡 눈물x1 |
| 장갑 | 암룡 견갑각x3, 드래그라이트광석x3, 맹독주머니x3, 유니온 광석x3 |
| 허리 | 암룡 견갑각x4, 카브레라이트광석x4, 드래그라이트광석x4, 고급 람포스비늘x4 |
| 다리 | 익사룡 가죽+x1, 줄무늬 가죽x1, 화룡 날개발톱x1, 두꺼비 코인x1 |
| 고적주【1】 | 양상원주 x1, 교사룡 소리갑각 x1, 뿔피리 x1 |
| 우애주【1】 | 수광원주 x1, 괴조 익막 x1 / 양상원주 x1, 동반자티켓 x1, 미니 금붕어 x2 |
| 지속주【1】 | 수광원주 x1, 익사룡 가죽 x1 |
| 속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
| 조식주【3】 | 유리원주 x1, 공폭룡 큰 이빨 x2, 예리한 굉룡이빨 x2 |
코멘트
코멘트(0)