* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 84 | 81 | 55 | 84 | 62 | 366 |
풀업방어 | 119 | 118 | 110 | 119 | 113 | 579 |
화 | -3 | 2 | 2 | -3 | 0 | -2 |
수 | 2 | -7 | 2 | 2 | 0 | -1 |
뇌 | 2 | -4 | 2 | 2 | -4 | -2 |
빙 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 |
용 | -6 | 4 | 2 | -6 | -4 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
예리도 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | -3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
통격 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
회복량 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 흑룡 갑각x4, 흑룡 비늘x4, 흑룡 익막x4, 화룡 역린x4 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)