* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 13 | 15 | 60 | 68 | 15 | 171 |
풀업방어 | 64 | 109 | 113 | 115 | 109 | 510 |
화 | 2 | 3 | -1 | -2 | 2 | 4 |
수 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
뇌 | 2 | 3 | 2 | -5 | 2 | 4 |
빙 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 |
용 | 2 | 3 | 0 | -6 | 2 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
가호 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
기절 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
장인 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회복량 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
연마도사 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 몬헌부 인증서x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 몬헌부 입부 신청서x3, 줄무늬 가죽x3, 익사룡 가죽x3, 길드 티켓x3 |
장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 몬헌부 입부 신청서x3, 익사룡 가죽x3 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
저력주【2】 | 수라원주 x1, 괴상어비늘+ x3, 백토수 큰 귀 x1 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)