* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 81 | 51 | 52 | 51 | 269 |
| 풀업방어 | 65 | 118 | 108 | 116 | 108 | 515 |
| 화 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 수 | -1 | -7 | -3 | 1 | -3 | -13 |
| 뇌 | 2 | -4 | -3 | 1 | -3 | -7 |
| 빙 | -5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 용 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드강화 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 속성해방 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 회복량 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 달인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 통격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 추위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
| 허리 | 명천의 별무리x2, 강철 용비늘x2, 강룡 익막x2, 고룡의 피x2 |
| 다리 | 태고의 파편x5, 옥염석x5, 녹슨 파편x5, 유니온 광석x5 |
| 참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
| 참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
코멘트
코멘트(0)