* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
풀업방어 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 285 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허기 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
뇌내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
배고픔반감 |
생산소재
머리 | 대지의 결정x1, 철광석x1 |
---|---|
가슴 | 철광석x2, 따뜻한 모피x2 |
장갑 | 철광석x1, 숫돌x1 |
허리 | 철광석x1, 따뜻한 모피x1 |
다리 | 철광석x2, 따뜻한 모피x2 |
코멘트
코멘트(0)