* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 52 | 65 | 52 | 52 | 65 | 286 |
| 풀업방어 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 555 |
| 화 | -5 | 4 | -5 | -5 | 4 | -7 |
| 수 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 뇌 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 용 | -2 | -5 | -2 | -2 | -5 | -16 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투혼 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 화내성 | -4 | 0 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 세균학 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 장인 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 달인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 예리도 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -5 |
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 청각보호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
|---|---|
| 가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
| 장갑 | 흑식룡 치명발톱x5, 흑식룡 암흑날개+x5, 흑식룡 견갑각x5, 흑식룡 암흑날개x5 |
| 허리 | 흑식룡 암흑날개+x2, 흑식룡 견갑각x2, 흑식룡 역린x2, 흑식룡 꼬리x2 |
| 다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
| 가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
| 투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
| 투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
코멘트
코멘트(0)