* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
풀업방어 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 305 |
화 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
수 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
빙 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
생산소재
머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
운기주【3】 | 금강원주 x1, 금화룡 가시+ x2, 금 달걀 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
장주【2】 | 양상원주 x1, 거친 용뿔 x1, 염과룡 견갑각 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 갈고리 발톱 x2 |
코멘트
코멘트(0)