* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 205 |
| 풀업방어 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 335 |
| 화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 수 | -3 | -6 | -3 | -3 | -3 | -18 |
| 뇌 | -6 | -3 | -6 | -6 | -6 | -27 |
| 빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 용 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운기 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 |
| 가호 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 통격 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 중격 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 뇌내성 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 관통탄강화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 회복량 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 변덕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 금화룡 견갑각x5, 화룡 날개발톱x5, 자화룡 홍옥x5, 옥염석x5 |
| 허리 | 고급 금화룡비늘x5, 자화룡 홍옥x5, 화룡 황액x5, 옥염석x5 |
| 다리 | 금화룡 견갑각x5, 고급 금화룡비늘x5, 견룡골x5, 고룡의 피x5 |
| 강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
| 운기주【1】 | 수라원주 x1, 조룡옥 x1, 은 달걀 x2 |
| 통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
| 통격주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡이빨 x1, 화룡 홍옥 x1 |
| 신호주【1】 | 유리원주 x1, 금화룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
| 중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)