* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 65 | 65 | 53 | 65 | 65 | 313 |
풀업방어 | 114 | 114 | 110 | 114 | 114 | 566 |
화 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 12 |
수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
뇌 | -3 | -3 | -1 | -3 | -3 | -13 |
빙 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | 5 |
용 | -5 | -5 | 3 | -5 | -5 | -17 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 20 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
장인 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
예리도 | -2 | -2 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | -8 |
청각보호 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
기력회복 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
포술 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x4, 패룡 견갑각x6, 굉룡의 아기토x1 |
---|---|
가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
장갑 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 예리한 발톱x6, 중갑충 단단한 흉갑각x6, 몬스터의 농즙x6 |
허리 | 패룡 견갑각x5, 큰 패룡이빨x5, 패룡 꼬리x5, 자화룡 홍옥x5 |
다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
달인주【3】 | 유리원주 x1, 큰 패룡가시 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)