* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 60 | 81 | 60 | 68 | 60 | 329 |
풀업방어 | 113 | 118 | 113 | 115 | 113 | 572 |
화 | -1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 |
수 | 0 | -6 | 0 | 2 | 2 | -2 |
뇌 | 2 | 4 | 2 | -5 | 0 | 3 |
빙 | 0 | -3 | 0 | 5 | -2 | 0 |
용 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 |
속성공격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
장인 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
연마도사 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
방어 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
가호 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
회복량 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
---|---|
가슴 | 희망의 증표Gx1, 용기의 증표Gx1, 희귀 풍뎅이x3, 천회룡 비늘+x5 |
장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
속공주【1】 | 수라원주 x1, 황흑룡 역린 x3 |
속공주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x2, 뇌랑룡 전기갑각+ x1 |
코멘트
코멘트(0)