* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 1 | 1 | 51 | 18 | 65 | 136 |
풀업방어 | 116 | 116 | 108 | 61 | 114 | 515 |
화 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
수 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -6 |
뇌 | 1 | 1 | -3 | 3 | -1 | 1 |
빙 | 6 | 6 | 2 | -3 | 6 | 17 |
용 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
속성해방 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
속성내성 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
운기 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
속성공격 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
가드강화 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
발도회심 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 환수 티켓x1, 키린 푸른뿔x2, 키린 천둥꼬리x3, 길드 티켓Gx2 |
---|---|
가슴 | 환수 티켓x1, 고급 키린가죽x1, 암룡 눈물x1, 길드 티켓Gx1 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
다리 | 키린 서리꼬리x3, 키린 갈기x3, 고룡의 피x3, 도암룡 날개x3 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
해방주【2】 | 금강원주 x1, 고급 키린가죽 x1, 키린 빙각 x1 |
코멘트
코멘트(0)