* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
풀업방어 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 515 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
용 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
추위방지 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
회피거리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
더위방지 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 |
발동스킬
생산소재
머리 | 백토수 귀x2, 거대한 뼈x2, 구룡 가죽x4, 얼음결정x2 |
---|---|
가슴 | 백토수 배갑x2, 백토수 털x2, 재기 비늘x2, 킬러비틀x2 |
장갑 | 백토수 얼음발톱x2, 백토수 털x2, 백토수 배갑x2, 두꺼운 가죽x2 |
허리 | 백토수 털x3, 백토수 얼음발톱x3, 거대한 뼈x3, 킬러비틀x3 |
다리 | 백토수 털x2, 백토수 배갑x2, 백토수 얼음발톱x2, 끈적뚜기x2 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)