* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 55 | 18 | 55 | 62 | 60 | 250 |
| 풀업방어 | 110 | 106 | 110 | 113 | 113 | 552 |
| 화 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 뇌 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 3 |
| 빙 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 용 | 2 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍압 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
| 청각보호 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 벌꿀 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 용속성공격 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 가호 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| 속성해방 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
|---|---|
| 가슴 | 큰뿔 호랑나비x2, 레비테라이트 광석x2, 킬러비틀x2, 끈적뚜기x2 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
코멘트
코멘트(0)