* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 340 |
풀업방어 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 575 |
화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
뇌내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
가호 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
중격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
검술 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
속성내성 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
저력 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | -9 |
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
생산소재
머리 | 신룡태x3, 신룡목x2, 부악룡 체액x5 |
---|---|
가슴 | 신룡태x2, 부악룡 체액x2, 고룡골x2, 희망의 증표x2 |
장갑 | 부악룡 체액x2, 신룡목x2, 노바 크리스털x2 |
허리 | 신룡태x2, 신룡목x2, 부악룡 체액x2 |
다리 | 신룡태x3, 부악룡 체액x3, 고룡의 피x3, 희망의 증표x3 |
중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
저력주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x2 |
가호주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)