* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 65 | 65 | 62 | 65 | 326 |
풀업방어 | 116 | 114 | 114 | 113 | 114 | 571 |
화 | -4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
뇌 | 0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -13 |
빙 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
용 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 |
달인 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
예리도 | 0 | -4 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -9 |
풍압 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
더위방지 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
장갑 | 억센 패룡발톱x5, 고급 패룡비늘x5, 패룡 보옥x5, 개룡 연수x5 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 고급 패룡비늘x5, 억센 패룡발톱x5, 패룡 견갑각x5, 쇄룡 보옥x5 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)