* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 60 | 50 | 53 | 21 | 239 |
풀업방어 | 110 | 113 | 107 | 110 | 109 | 549 |
화 | 2 | 3 | 3 | -3 | 1 | 6 |
수 | 2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
뇌 | 2 | 3 | -2 | -4 | -1 | -2 |
빙 | 2 | -4 | 0 | 2 | -1 | -1 |
용 | 2 | 1 | -4 | 3 | 0 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
청각보호 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
장인 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
기력회복 | 0 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -5 |
저력 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
검술 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회복량 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
포술 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
완강 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x3, 비룡의 코인x3, 수룡 코인x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 희망의 증표x1, 자화룡 견갑각x1, 화룡 날개발톱x1, 옥염석x1 |
허리 | 철갑충 견갑각x5, 철갑충 얇은날개x5, 갑충 첨예뿔x5, 도스 헤라클레스x5 |
다리 | 낫게 갑각x2, 마카라이트 광석x2, 킬러비틀x2 |
방음주【3】 | 유리원주 x1, 하룡 보옥 x1, 진주색유피 x1 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
[쌍검] 고귀/공업대/예리/예리+1/고숫
예리도 소모가 심한 쌍검용 세팅입니다.
무기 3슬롯
머리 동계통배화 머리
가슴 가루루가S메일
팔 EX레이아암
허리 셀타스S폴드
다리 기자미그리브
호석 장5공14 슬롯2
장식주
방음주3*1, 공격주2*2, 방음주1*3, 가슴 연마주1*2
룩 및 실제 방어구 적용 사진은 나만의 장비란에 업로드하였습니다.
http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=1761&query=view&p=1&my=&category=&sort=PID&orderby=&where=&name=&subject=&content=&keyword=&sterm=&iskin=&mskin=&l=6739
무기 3슬롯
머리 동계통배화 머리
가슴 가루루가S메일
팔 EX레이아암
허리 셀타스S폴드
다리 기자미그리브
호석 장5공14 슬롯2
장식주
방음주3*1, 공격주2*2, 방음주1*3, 가슴 연마주1*2
룩 및 실제 방어구 적용 사진은 나만의 장비란에 업로드하였습니다.
http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=1761&query=view&p=1&my=&category=&sort=PID&orderby=&where=&name=&subject=&content=&keyword=&sterm=&iskin=&mskin=&l=6739
코멘트
코멘트(0)