* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 21 |
풀업방어 | 55 | 57 | 57 | 100 | 57 | 326 |
화 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 |
수 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
뇌 | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | -4 |
빙 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 |
용 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
채취 | 0 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
산탄강화 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
산탄추가 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
회복속도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
탑승 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
풍압 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
피리 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
생산소재
머리 | 용골[소]x1 |
---|---|
가슴 | 마카라이트 광석x3, 용골[소]x3, 철광석x3 |
장갑 | 수수께끼의 뼈x2, 용골[소]x2, 몬스터의 체액x2 |
허리 | 마카라이트 광석x2, 용골[소]x2, 철광석x2 |
다리 | 마카라이트 광석x4, 대지의 결정x4, 철광석x4 |
코멘트
코멘트(0)