* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 81 | 57 | 40 | 62 | 292 |
풀업방어 | 109 | 118 | 112 | 103 | 113 | 555 |
화 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
수 | -2 | -7 | -4 | -3 | 0 | -16 |
뇌 | 3 | -4 | 0 | 3 | -4 | -2 |
빙 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
용 | 1 | 4 | -3 | -4 | -4 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
가드성능 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
예리도 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
회복량 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
통격 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
기색 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
뇌속성공격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
잠재력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
근성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
용속성공격강화 +3 |
가드 성능 +2 |
예리 |
생산소재
머리 | 뇌랑룡 뾰족한 뿔x2, 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 갑각x3, 용옥x1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 익사룡 가죽+x2, 익사룡 가죽x2, 화룡 날개x2, 두꺼비 코인x2 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
파룡주【2】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x2, 화룡 견갑각 x2 |
파룡주【1】 | 양상원주 x1, 호산룡 붉은비늘 x2 |
코멘트
코멘트(0)