* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
풀업방어 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 277 |
화 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
뇌 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 |
탑승 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -8 |
회복속도 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
산탄강화 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
산탄추가 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
채취 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
운기 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 마카라이트 광석x3, 대지의 결정x2, 철광석x3 |
---|---|
가슴 | 용골[소]x1, 철광석x1 |
장갑 | 용골[소]x1 |
허리 | 용골[소]x1, 철광석x1 |
다리 | 용골[소]x1 |
코멘트
코멘트(0)