* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 84 | 60 | 52 | 52 | 16 | 264 |
풀업방어 | 119 | 113 | 116 | 116 | 104 | 568 |
화 | -3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
수 | 2 | -4 | 1 | 1 | -3 | -3 |
뇌 | 2 | 3 | 1 | 1 | -2 | 5 |
빙 | -1 | -4 | 1 | 1 | 0 | -3 |
용 | -6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
통격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
KO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
예리도 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
검술 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
달인 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 흑룡 눈x2, 흑룡 비늘x4, 흑룡 뿔x4, 개룡 연수x1 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 명천의 별무리x2, 강룡 견갑각x2, 익사룡 가죽+x2, 강철 용비늘x2 |
허리 | 명천의 별무리x2, 강철 용비늘x2, 강룡 익막x2, 고룡의 피x2 |
다리 | 귀와 발톱x2, 귀와 갑각x2, 초식룡 갑각x2, 대지의 결정x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
KO주【2】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 큰뿔 호랑나비 x2 / 수라원주 x1, 견고한 뼈 x2 |
KO주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 초식룡 두갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)