* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 12 | 12 | 26 | 26 | 12 | 88 |
| 풀업방어 | 62 | 62 | 65 | 65 | 62 | 316 |
| 화 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 뇌 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 빙 | -3 | -3 | 2 | 2 | -3 | -5 |
| 용 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 납도 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 장전속도 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 |
| 장전수 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 관통탄강화 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 근성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 정밀사격 | -2 | -6 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | -8 |
| 조합성공률 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 각룡 갑각x4, 용골+x2, 수피룡 가죽x2 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 비틀린뿔x1, 각룡 갑각x1, 수피룡 가죽x1 |
| 장갑 | 명천의 별무리x2, 강룡 견갑각x2, 익사룡 가죽+x2, 강철 용비늘x2 |
| 허리 | 명천의 별무리x2, 강철 용비늘x2, 강룡 익막x2, 고룡의 피x2 |
| 다리 | 각룡 갑각x3, 용골+x3, 초식룡 갑각x3 |
| 근성주【1】 | 금강원주 x1, 검은 금사자털 x2, 예리한금사자이빨 x1 |
| 점사주【1】 | 수광원주 x1, 수수께끼의 두개골 x2 |
| 장전주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 완갑+ x1, 용옥 x1 |
| 관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
코멘트
코멘트(0)