* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 30 | 69 | 55 | 60 | 60 | 274 |
풀업방어 | 64 | 116 | 110 | 113 | 113 | 516 |
화 | -4 | 3 | 2 | -5 | -5 | -9 |
수 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
뇌 | 4 | -2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
빙 | 0 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 |
용 | 0 | -3 | 2 | -1 | -1 | -3 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
차지단축 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
통격 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 |
감기공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
도장 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
공격 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
특수공격 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 |
속성해방 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
분노 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x3, 창화룡 꼬리x2 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 해룡 전기갑각+x1, 창화룡 견갑각x1, 화룡 역린x1 |
다리 | 해룡 전기갑각+x2, 고급 창화룡비늘x2, 용옥x2 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
탈기주【2】 | 양상원주 x1, 고급 하룡가죽 x1, 여단 티켓 x1 / 수라원주 x1, 녹모수 첨예발톱 x1 |
탈기주【1】 | 양상원주 x1, 도모수 발톱 x1, 용골[중] x1 |
코멘트
코멘트(0)