* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 68 | 81 | 55 | 40 | 40 | 284 |
풀업방어 | 115 | 118 | 110 | 103 | 103 | 549 |
화 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
수 | -2 | -7 | 2 | -2 | -2 | -11 |
뇌 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | -1 |
빙 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
용 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가드성능 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
통격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
예리도 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
회복량 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
달인 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
추위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
속성해방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
코멘트
코멘트(0)