* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 60 | 60 | 57 | 68 | 24 | 269 |
| 풀업방어 | 113 | 113 | 112 | 115 | 112 | 565 |
| 화 | -1 | -1 | 3 | -2 | -3 | -4 |
| 수 | 0 | 0 | -4 | 2 | 3 | 1 |
| 뇌 | 2 | 2 | 0 | -5 | 0 | -1 |
| 빙 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 용 | 0 | 0 | -3 | -6 | -5 | -14 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| 포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 |
| 장인 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 가호 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 화내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| 회복량 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 잠재력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 광격내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 흉갑각x3 |
| 장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 천회룡 갑각x3, 천회룡 비늘x3, 천회룡 역린x3, 용골+x3 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
코멘트
코멘트(0)