* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 26 | 26 | 32 | 40 | 124 | |
풀업방어 | 63 | 65 | 64 | 103 | 295 | |
화 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
수 | -1 | 2 | 0 | -2 | -1 | |
뇌 | 4 | 2 | -2 | 0 | 4 | |
빙 | -3 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
용 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
뇌속성공격 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
기색 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
잠재력 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
빙속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
회피 성능 +3 |
뇌속성공격강화 +3 |
생산소재
머리 | |
---|---|
가슴 | 뇌랑룡 고전털x4, 뇌랑룡 견갑각x4, 뇌랑룡 벽옥x4, 뇌광충x4 |
장갑 | 명천의 별무리x2, 강룡 견갑각x2, 익사룡 가죽+x2, 강철 용비늘x2 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
뢰광주【2】 | 수라원주 x1, 전격주머니 x1, 뇌랑룡 견갑각 x1 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
코멘트
코멘트(0)