* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 44 | 26 | 21 | 32 | 30 | 153 |
풀업방어 | 105 | 63 | 62 | 64 | 64 | 358 |
화 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
수 | -4 | -2 | -4 | 0 | 3 | -7 |
뇌 | -4 | -2 | 5 | -2 | 1 | -2 |
빙 | 3 | 3 | -3 | 0 | -1 | 2 |
용 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
속사 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
반동 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
장전수 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
기절 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
추위방지 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
회피성능 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
채취 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
독 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
속성해방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
머리 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x2, 강인한 조룡 가죽x3, 맹독주머니x3 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 장수 호랑나비x1, 희귀 풍뎅이x1, 전격주머니x1, 마비주머니x1 |
허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)