* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 55 | 60 | 60 | 58 | 52 | 285 |
풀업방어 | 110 | 113 | 113 | 111 | 109 | 556 |
화 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
수 | -3 | -4 | -4 | 0 | 0 | -11 |
뇌 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
빙 | -5 | -4 | -4 | -2 | 0 | -15 |
용 | 3 | 1 | 1 | -4 | 0 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
예리도 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | -4 | 0 | 3 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
검술 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
변덕 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
마비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
체력 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
포획 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 교사룡 견갑각x5, 섬뜩한 부리x3, 용옥x1, 게네포스 비늘+x4 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 희망의 증표x1, 암룡 견갑각x1, 괴조 지옥귀x1 |
발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
참철주【1】 | 양상원주 x1, 암룡 날개 x1, 뇌랑룡 갑각 x1 / 수라원주 x1, 자화룡 역린 x1 |
발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)