* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
| 풀업방어 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 325 |
| 화 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 수 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 뇌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 빙 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 용 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 |
| 달인 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 가드강화 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 통상탄강화 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 추위방지 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -9 |
| 반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 속성해방 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 장전수 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 염비룡 갈기x2, 흑굉룡 뾰족한 발톱x4, 흑굉룡 비늘+x3, 옥염석x2 |
|---|---|
| 가슴 | 염비룡 갈기x2, 옥염 용비늘x2, 뾰족한 염왕룡뿔x2, 염룡 보옥x2 |
| 장갑 | 염기룡의견갑각x3, 염비룡 갈기x3, 흑굉룡 뾰족한 발톱x3, 옥염석x3 |
| 허리 | 염비룡 갈기x1, 염기룡의견갑각x1, 고급 창화룡비늘x1, 유니온 광석x1 |
| 다리 | 염기룡의견갑각x4, 염룡 진분x4, 염룡 뾰족한 발톱x4, 고룡의 피x4 |
| 강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
| 철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
| 강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
코멘트
코멘트(0)