* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 80 |
풀업방어 | 61 | 61 | 61 | 58 | 61 | 302 |
화 | 0 | 3 | 0 | 4 | -3 | 4 |
수 | 0 | -3 | 3 | -4 | 0 | -4 |
뇌 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | -9 |
빙 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 |
용 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
생산소재
머리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x2 |
---|---|
가슴 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
장갑 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
허리 | 드래그라이트광석x2, 따뜻한 모피x2, 순충 갑각x2 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 노바 크리스털x3 |
축복주【1】 | 수광원주 x1, 철광석 x1 |
채취주【1】 | 수광원주 x1, 페피포펌프킨 x2 |
코멘트
코멘트(0)