* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 27 | 26 | 29 | 31 | 14 | 127 |
풀업방어 | 63 | 63 | 64 | 64 | 59 | 313 |
화 | -3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
수 | 4 | -2 | -3 | 1 | 3 | 3 |
뇌 | 0 | -2 | 1 | -3 | -2 | -6 |
빙 | -2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 5 |
용 | 4 | 4 | -2 | -3 | 1 | 4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
반동 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
장전수 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
속사 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
기력회복 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
포술 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
생산소재
머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 카브레라이트광석x3, 레비테라이트 광석x3, 홍련석x3, 얼음결정x3 |
장전주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 완갑+ x1, 용옥 x1 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
억반주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 두갑각 x1, 수괴수 발톱 x1 / 수라원주 x1, 귀와 견갑각 x2 |
특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
코멘트
코멘트(0)