* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 15 | 22 | 55 | 40 | 48 | 180 |
풀업방어 | 103 | 110 | 110 | 103 | 107 | 533 |
화 | -2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
수 | 2 | 1 | 2 | -2 | -5 | -2 |
뇌 | -1 | -4 | 2 | 0 | -4 | -7 |
빙 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
용 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
회피거리 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
장인 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
예리도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
더위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 백토수 귀x2, 거대한 뼈x2, 구룡 가죽x4, 얼음결정x2 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
코멘트
코멘트(0)