* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
풀업방어 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 560 |
화 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
빙 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
용 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
가호 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
중격 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
검술 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
스태미너 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -7 |
생산소재
머리 | 노산룡 뿔x1, 노산룡 갑각x4, 쇄룡 두각x1 |
---|---|
가슴 | 노산룡 갑각x4, 홍련석x4, 굉룡 두각x4 |
장갑 | 노산룡 갑각x3, 노산룡 큰발톱x3, 화룡 익막x3 |
허리 | 노산룡 갑각x4, 드래그라이트광석x4, 개룡 갑각x4 |
다리 | 노산룡 큰발톱x3, 노산룡 갑각x3, 자화룡 가시x3 |
천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
제룡주【1】 | 수라원주 x1, 고대의 용골 x1, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)