* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 41 | 69 | 55 | 64 | 67 | 296 |
| 풀업방어 | 67 | 116 | 110 | 113 | 114 | 520 |
| 화 | 3 | 3 | 2 | -1 | -5 | 2 |
| 수 | -3 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 뇌 | -6 | -2 | 2 | -3 | -3 | -12 |
| 빙 | 1 | -2 | 2 | -1 | 4 | 4 |
| 용 | 5 | -3 | 2 | -1 | -2 | 1 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중격 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 도장 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 공격 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | 0 | -8 |
| 내니내설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 분노 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 가호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 뇌내성 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 운기 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 저력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 방어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
| 머리 | 금화룡 가시+x3, 금화룡 견갑각x5, 화룡 황액x3, 폭염주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x5, 사왕룡 흉갑각x5, 사왕룡 칼 비늘x5, 천회룡 광옥x5 |
| 장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
| 허리 | 역전의 칠흑 가죽x4, 공폭룡 큰 이빨x4, 공폭룡 꼬리x4, 고룡골x4 |
| 다리 | 붕룡 견갑각x4, 붕룡 분쇄턱x4, 강룡 보옥x4 |
| 폭사주【1】 | 양상원주 x1, 수수께끼의 점균 x2, 구룡 가죽 x1 |
| 중격주【3】 | 유리원주 x1, 붕룡 견갑각 x1, 자화룡 홍옥 x1 |
| 중격주【1】 | 양상원주 x1, 미추룡 이끼갑각 x1, 개룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 개룡 견갑각 x2 |
| 공격주【2】 | 양상원주 x1, 화룡 날개발톱 x2, 귀인약 x1 |
코멘트
코멘트(0)