* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
풀업방어 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 320 |
화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
뇌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
빙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
용 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
장전속도 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 17 |
가호 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
회피거리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
회복량 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
장전수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x1, 사왕룡 예안x1, 환조 날개x1 |
---|---|
가슴 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 흉갑각x3 |
장갑 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 갈고리 발톱x3 |
허리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 소용돌이 뼈x3 |
다리 | 사왕룡 단단한 가죽x3, 흉성의 파편x3, 사왕룡 꼬리 비늘x3 |
조전주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x2, 라이트 크리스털 x2 / 수라원주 x1, 매혹색 익막 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
조전주【1】 | 양상원주 x1, 카브레라이트광석 x3 |
코멘트
코멘트(0)