* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 60 | 69 | 68 | 69 | 335 |
풀업방어 | 116 | 113 | 116 | 115 | 116 | 576 |
화 | -4 | 3 | -4 | -2 | -4 | -11 |
수 | 3 | -4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
뇌 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 | -2 |
빙 | 4 | -4 | 4 | 5 | 4 | 13 |
용 | -1 | 1 | -1 | -6 | -1 | -8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
풍압 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
납도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
차지단축 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
더위방지 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
장인 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 고급 하룡가죽x3, 알비노 설로인x3, 고룡골x3, 희망의 증표x3 |
허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
다리 | 고급 하룡가죽x2, 진주색유피x2, 유니온 광석x2, 희망의 증표x2 |
속납주【1】 | 양상원주 x1, 먹보다랑어 x1, 갑충 배주머니 x1 / 수라원주 x1, 재기 비늘+ x1, 여단 티켓 x1 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
속납주【2】 | 수라원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 양질의 배주머니 x2 |
단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)