* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 69 | 60 | 69 | 57 | 69 | 324 |
풀업방어 | 116 | 113 | 116 | 112 | 116 | 573 |
화 | -4 | 3 | -4 | 3 | -4 | -6 |
수 | 3 | -4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
뇌 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 |
빙 | 4 | -4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
용 | -1 | 1 | -1 | -4 | -1 | -6 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
풍압 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 |
흔들림방지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
장인 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
연마도사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
더위방지 | -2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -5 |
기력회복 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
헌터 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
달인 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
검술 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
운기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
강격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 고급 하룡가죽x3, 하룡 보옥x1, 고룡의 피x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 고급 하룡가죽x3, 알비노 설로인x3, 고룡골x3, 희망의 증표x3 |
허리 | 희망의 증표x1, 화룡 견갑각x1, 화룡 홍옥x1, 옥염석x1 |
다리 | 고급 하룡가죽x2, 진주색유피x2, 유니온 광석x2, 희망의 증표x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
항진주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 끈적뚜기 x2 |
장주【3】 | 유리원주 x1, 사왕룡 갈고리 발톱 x1, 공폭룡 보옥 x1 |
연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
방풍주【2】 | 수라원주 x1, 강룡 익막 x1, 카브레라이트광석 x3 |
코멘트
코멘트(0)