* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 32 | 41 | 26 | 20 | 20 | 139 |
풀업방어 | 64 | 67 | 63 | 61 | 61 | 316 |
화 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 |
수 | 3 | -6 | -2 | -1 | -1 | -7 |
뇌 | -3 | -3 | -2 | 1 | 1 | -6 |
빙 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
용 | -3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통탄강화 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
통격 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
속사 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
통상탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
장전속도 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -8 |
회복량 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
반동 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 |
부동 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
발동스킬
생산소재
머리 | 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5, 용기의 증표Gx1 |
---|---|
가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
장갑 | 태고의 파편x6, 플루크라이트 광석x6, 녹슨 파편x6, 천공의 결정x6 |
허리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
통격주【1】 | 양상원주 x1, 화룡 익막 x1, 자화룡 가시 x1 / 수라원주 x1, 고급 화룡비늘 x2 |
강탄주【1】 | 양상원주 x1, 용골+ x2, 팍튀어 x5 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
속사주【1】 | 양상원주 x1, 굉룡 이빨 x2, 뇌랑룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 화룡 연수 x2 |
강탄주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 견갑각 x2, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)