* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 30 | 30 | 30 | 8 | 24 | 122 |
풀업방어 | 64 | 64 | 64 | 58 | 62 | 312 |
화 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 |
수 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -14 |
뇌 | 4 | 4 | 4 | 3 | -3 | 12 |
빙 | -3 | -3 | -3 | 2 | 1 | -6 |
용 | 2 | 2 | 2 | -2 | 3 | 7 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청각보호 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
달인 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
기력회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
기색 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
관통탄강화 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
스태미너 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
반동 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
발동스킬
생산소재
머리 | 흑랑조 지옥귀x2, 근사한 부리x2, 흑랑조의견갑각x3, 흑랑조 갈기x4 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 흑랑조 비늘+x5, 흑랑조의견갑각x5, 흑랑조 꼬리x5, 견룡골x5 |
허리 | 익사룡 가죽x4, 용골+x4, 몬스터의 체액x4, 곤충코인x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
달인주【1】 | 수광원주 x1, 뾰족한 이빨 x2, 철광석 x1 |
조기주【1】 | 양상원주 x1, 뇌랑룡 갑각 x1, 용골[중] x2 / 수라원주 x1, 초식룡 견갑각 x2, 여단 티켓 x1 |
코멘트
코멘트(0)