* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 58 | 60 | 55 | 58 | 60 | 291 |
풀업방어 | 111 | 113 | 110 | 111 | 113 | 558 |
화 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
수 | 0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
뇌 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
빙 | -2 | -4 | 2 | -2 | -2 | -8 |
용 | -4 | 1 | 2 | -4 | 0 | -5 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
청각보호 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
예리도 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
가드강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
달인 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
체력 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
검술 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 창화룡 견갑각x2, 창화룡 날개x1, 화룡 홍옥x1, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 창화룡 견갑각x2, 고급 창화룡비늘x2, 카브레라이트광석x2, 폭염주머니x2 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
포술주【1】 | 양상원주 x1, 얼음결정 x2, 큰술통폭탄 x2 |
강벽주【2】 | 수라원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 옥염석 x3 |
강벽주【1】 | 양상원주 x1, 홍련석 x2 |
코멘트
코멘트(0)