* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 44 | 44 | 52 | 38 | 44 | 222 |
| 풀업방어 | 105 | 105 | 109 | 103 | 105 | 527 |
| 화 | 0 | 0 | -5 | -4 | 0 | -9 |
| 수 | -4 | -4 | 3 | 1 | -4 | -8 |
| 뇌 | -4 | -4 | -3 | 1 | -4 | -14 |
| 빙 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 10 |
| 용 | 3 | 3 | -2 | 3 | 3 | 10 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수공격 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| 세균학 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 폭탄강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 기절 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -6 |
| 독 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 화내성 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 투혼 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 먹보 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 장인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 속성해방 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x2, 강인한 조룡 가죽x3, 맹독주머니x3 |
|---|---|
| 가슴 | 고급 이오스비늘x2, 고급 이오스가죽x2, 카브레라이트광석x2, 견고한 뼈x2 |
| 장갑 | 흑식룡 치명발톱x5, 흑식룡 암흑날개+x5, 흑식룡 견갑각x5, 흑식룡 암흑날개x5 |
| 허리 | 도모수 억센털x3, 도모수 이빨x3, 강인한 조룡 가죽x3, 용골+x3 |
| 다리 | 고급 이오스비늘x3, 고급 이오스가죽x3, 강인한 조룡 가죽x3, 용골+x3 |
| 균구주【1】 | 금강원주 x1, 적갑수 견갑각 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x2 |
| 특공주【2】 | 수라원주 x1, 알비노 설로인 x1, 몬스터의 농즙 x2 |
| 특공주【1】 | 양상원주 x1, 비갑충 날개 x3, 게네포스마비이빨 x3 / 수라원주 x1, 비갑충 견갑각 x2, 익사룡 가죽+ x2 |
코멘트
코멘트(0)