* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 53 | 22 | 22 | 68 | 20 | 185 |
| 풀업방어 | 110 | 110 | 110 | 115 | 108 | 553 |
| 화 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -6 |
| 수 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 뇌 | -5 | -4 | -4 | -5 | 0 | -18 |
| 빙 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| 용 | 4 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회피성능 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 |
| 차지단축 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 발도회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 장인 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 스태미너 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 회피거리 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 독 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 회복량 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 통격 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 용속성공격 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 무상 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
생산소재
| 머리 | 옥랑룡 뾰족한 뿔x3, 옥랑룡 용털x4, 옥랑룡 견갑각x3, 플루크라이트 광석x3 |
|---|---|
| 가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
| 장갑 | 신룡 인익x3, 용골+x3, 수피룡 가죽x3 |
| 허리 | 강룡 견갑각x4, 뾰족한 강룡발톱x4, 강룡 익막x4, 옥염석x4 |
| 다리 | 레비테라이트 광석x1, 곤충코인x1, 조룡코인x1, 격투왕 코인x1 |
| 단축주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 견암각 x1, 교사룡 견갑각 x2 |
| 발도주【2】 | 유리원주 x1, 쇄룡 단단한 흑요갑 x1, 도암룡 견갑각 x1 |
| 단축주【1】 | 양상원주 x1, 귀와 발톱 x1, 토사룡 갑각 x2 / 수라원주 x1, 고급 굉룡비늘 x2 |
| 발도주【1】 | 양상원주 x1, 각룡 갑각 x2, 뇌랑룡 뿔 x1 / 수라원주 x1, 폭추룡 내열갑각 x2 |
| 회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)