* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 15 | 60 | 55 | 62 | 22 | 214 |
풀업방어 | 103 | 113 | 110 | 113 | 110 | 549 |
화 | -2 | 3 | 2 | 0 | -2 | 1 |
수 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
뇌 | -1 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 |
빙 | 2 | -4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
용 | 2 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 20 |
청각보호 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
회피거리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -8 |
가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
달인 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
검술 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
통격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
추위방지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
더위방지 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
생산소재
머리 | 백토수 귀x2, 거대한 뼈x2, 구룡 가죽x4, 얼음결정x2 |
---|---|
가슴 | 흑랑조 비늘+x4, 흑랑조의견갑각x4, 흑랑조 날개x4, 도스게네포스꼬리x4 |
장갑 | 검은 금사자털x2, 격룡왕 코인x2, 비룡의 코인x2, 수룡 코인x2 |
허리 | 공폭룡 검은 가죽x4, 공폭룡 보옥x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 중갑 엑기스x4 |
다리 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 용옥x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
도약주【1】 | 양상원주 x1, 신룡 검은털 x2, 비갑충 날개 x2 / 수라원주 x1, 독괴조 보라날개 x2 |
방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
코멘트
코멘트(0)