* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 58 | 65 | 82 | 65 | 60 | 330 |
| 풀업방어 | 111 | 114 | 119 | 114 | 113 | 571 |
| 화 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 수 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 뇌 | -1 | -3 | -5 | -3 | 0 | -12 |
| 빙 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 용 | 2 | -5 | -3 | -5 | 0 | -11 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청각보호 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 |
| 달인 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 장인 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 연마도사 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
| 예리도 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 가호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| 먹보 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
| 머리 | 옥염석x3, 고대의 용골x5, 수수께끼의 두개골x5, 수수께끼의 뼈x10 |
|---|---|
| 가슴 | 큰 패룡이빨x3, 큰 패룡가시x3, 고급 패룡비늘x3, 화룡 홍옥x3 |
| 장갑 | 탐구자의 증표x2, 고급 굉룡비늘x2, 패룡 견갑각x2, 옥염석x2 |
| 허리 | 패룡 견갑각x5, 큰 패룡이빨x5, 패룡 꼬리x5, 자화룡 홍옥x5 |
| 다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
| 연마주【1】 | 수광원주 x1, 구룡 발톱 x1, 마카라이트 광석 x1 |
| 방음주【1】 | 양상원주 x1, 자화룡 익막 x1, 백토수 귀 x2 / 수라원주 x1, 굉룡 견갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)