* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 180 |
| 풀업방어 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 515 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 수 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 뇌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 빙 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
| 용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천리안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 |
| 광역 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 피리 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 관찰안 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 |
| 빙내성 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -6 |
| 수속성공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
생산소재
| 머리 | 갑충 첨예뿔x2, 이상한 부리x2, 거대한 뼈x2 |
|---|---|
| 가슴 | 철갑충 얇은날개x3, 극채색 날개x3, 몬스터의 농즙x3 |
| 장갑 | 철갑충 얇은날개x3, 극채색 날개x3, 양질의 모피x3 |
| 허리 | 철갑충 견갑각x3, 극채색 날개x3, 이상한 부리x3 |
| 다리 | 철갑충 견갑각x4, 극채색 날개x4, 용골+x4 |
| 관찰주【1】 | 수광원주 x1, 수피룡 가죽 x1, 쌍안경 x1 |
| 천리주【1】 | 수광원주 x1, 극채색 날개 x1 |
코멘트
코멘트(0)